关于雷火体育2022-2023年奖学金初评结果的公示
本院全体学生:
按照“雷火体育2022-2023年本科学生评奖评优工作”通知,我院成立了学生奖学金评定工作领导小组,严格按照《雷火体育本科学生奖学金管理办法》《雷火体育本科学生综合素质测评办法》评定标准和条件,遵循公开、公平、公正的原则,经学生本人申请,院评定小组初审,下列同学获得了2022-2023年奖学金。
从2023年10月18日起,至2023年10月24日止,公示期为5个工作日,如教师和学生对初评结果有意见和建议,请联系我院领导小组。如无异议,我们将初审结果上报校奖学金评定委员会审核。
联系人:许多,联系电话:15524549107。
附:初评奖学金获奖学生名单(含学号)
雷火体育
二〇二三年十月十八日
附件3:初评奖学金获奖学生名单(含学号)
1.校长奖学金(1人)
汪守朋 | 21030047 |
2.学习优秀奖学金一等(24人)
钱桂鑫 | 20030034 | 于龙潇 | 20030095 | 张治平 | 20030019 |
王靖雯 | 20030021 | 王羽清 | 20024023 | 周斯瑾 | 20030075 |
史文利 | 22328039 | 李雨晴 | 22328045 | 刘研志 | 22328121 |
孔涵 | 22328016 | 袁美麒 | 21030063 | 汪守朋 | 21030047 |
马明玥 | 21030104 | 吴佳鸿 | 21030070 | 张馨月 | 21030004 |
杨佳鑫 | 21030014 | 李慧 | 21024077 | 王子旗 | 22030002 |
周思妤 | 22030081 | 范绮航 | 22030064 | 刘川溥 | 22030083 |
王欣子 | 22030082 | 赵思琪 | 22030051 | 程梦 | 21015051 |
学习优秀奖学金二等(47人)
周灿 | 20030078 | 多濋銥 | 20024011 | 陈姝羽 | 20030073 |
李子昂 | 20030067 | 张艺莹 | 20030061 | 王芷艺 | 20030086 |
魏羽彤 | 20030053 | 姜禹竹 | 20030002 | 赵竟伊 | 20030074 |
张慧 | 20030049 | 李雨泽 | 20030119 | 王婧怡 | 20030050 |
姜懿桐 | 20030068 | 王诗茹 | 22328006 | 谷文静 | 22328134 |
翟雨彤 | 22328124 | 李昊轩 | 22328082 | 王美琪 | 22328002 |
顾昕 | 22328038 | 赵鑫 | 22328057 | 王菁 | 21030027 |
徐祎涵 | 21030009 | 蒋雨晨 | 21030071 | 文雅萱 | 21030056 |
王玮琪 | 21030044 | 冉令博 | 21030040 | 高越 | 20015004 |
王梦缘 | 21030084 | 杨思语 | 21030068 | 尹思敏 | 21030102 |
施昱彤 | 21030087 | 赵作艺 | 21030094 | 韩炎津 | 21030007 |
史胤菡 | 21043002 | 周宇航 | 22030009 | 吴晶仪 | 21183050 |
孙萌泽 | 22030077 | 郭子豪 | 22030065 | 张心航 | 22030067 |
刘昕溢 | 22030057 | 徐可 | 22030068 | 刘莹 | 22030085 |
张宏铄 | 22030070 | 李逢时 | 22030061 | 赵安琪 | 22030010 |
侯辰泽 | 22030043 | 程谊雯 | 22030054 |
学习优秀奖学金三等(71人)
魏来 | 20030087 | 高佳琳 | 20030069 | 高瑞 | 20030012 |
刘雨松 | 20030071 | 靳筱雯 | 20030066 | 徐莉雯 | 20030056 |
岳津彤 | 20030013 | 赵丹阳 | 20031002 | 鲁诗瑶 | 20030048 |
赵菁格 | 20030008 | 李智 | 20030065 | 王雨萌 | 20030022 |
金子琪 | 20163179 | 宋杨 | 20030058 | 王丹奕 | 20030080 |
崔梦圆 | 20030016 | 朱一鸣 | 20030101 | 孙思琦 | 20030090 |
于艳滋 | 20030004 | 孙慧颖 | 22328052 | 古云龙 | 22328032 |
商凯 | 22328033 | 李嘉宁 | 22328048 | 赵衍惠 | 22328129 |
杨钧清 | 22328056 | 马文学 | 22328019 | 曲贝宇 | 22328023 |
刘轩仪 | 22328120 | 张楚凡 | 22328021 | 侯盛基 | 22328022 |
李梦秋 | 21030067 | 赵娣 | 21030103 | 付云天 | 21030074 |
王玉双 | 21030013 | 梁远野 | 21030096 | 韩春蕾 | 21030005 |
刘亚芳 | 21030006 | 刘博予 | 21030058 | 王萱 | 21030082 |
刘书嘉 | 21030001 | 吴佳怡 | 21030065 | 刘晨羲 | 21024074 |
张铭 | 21030002 | 张紫涵 | 21030052 | 刘懿萱 | 21030008 |
陈必成 | 21030043 | 陈越 | 21030034 | 王艺凡 | 21030035 |
王一臻 | 21030128 | 蔡雅琪 | 21030046 | 杨淼 | 21030028 |
梁茹楠 | 21030105 | 郑伊辰 | 22030047 | 潘阳 | 22030011 |
王俊博 | 22030062 | 潘洋洋 | 22030075 | 李春莹 | 22015033 |
马梦嵘 | 22030015 | 侯志敏 | 22030098 | 宋天伟 | 22030053 |
唐钰冰 | 22030007 | 郭嘉音 | 22030060 | 韩沐淇 | 22030023 |
章亦婷 | 22030014 | 代斯琪 | 22030038 | 李明威 | 22030003 |
段钧泽 | 22030040 | 王佳 | 22030099 | 樊雪 | 22030033 |
潘禹陶 | 22030059 | 徐圣瑶 | 22030044 |
3.思想品德奖学金(43人)
魏来 | 20030087 | 张治平 | 20030019 | 王靖雯 | 20030021 |
于龙潇 | 20030095 | 李雨泽 | 20030119 | 钱桂鑫 | 20030034 |
张艺莹 | 20030061 | 周灿 | 20030078 | 赵竟伊 | 20030074 |
金子琪 | 20163179 | 李智 | 20030065 | 高瑞 | 20030012 |
宫飞宇 | 20030089 | 马智昊 | 22328014 | 赵鑫 | 22328057 |
李昊轩 | 22328082 | 李雨晴 | 22328045 | 刘逸 | 22328108 |
王子豪 | 22328148 | 张宬珵 | 22328159 | 王玮琪 | 21030044 |
徐祎涵 | 21030009 | 高越 | 20015003 | 汪守朋 | 21030047 |
吴佳怡 | 21030065 | 冉令博 | 21030040 | 袁美麒 | 21030063 |
梁远野 | 21030096 | 李慧 | 21024077 | 王玉双 | 21030013 |
王菁 | 21030027 | 赵作艺 | 21030094 | 赵若彤 | 21030051 |
王梦缘 | 21030084 | 吴晶仪 | 21183050 | 代斯琪 | 22030038 |
周宇航 | 22030009 | 张宏铄 | 22030070 | 潘洋洋 | 22030075 |
程梦 | 21015051 | 段钧泽 | 22030040 | 程谊雯 | 22030054 |
徐可 | 22030068 |
4.社会工作贡献奖学金(47人)
魏来 | 20030087 | 张治平 | 20030019 | 王靖雯 | 20030021 |
于龙潇 | 20030095 | 李雨泽 | 20030119 | 张艺莹 | 20030061 |
高瑞 | 20030012 | 宫飞宇 | 20030089 | 钱桂鑫 | 20030034 |
李智 | 20030065 | 周灿 | 20030078 | 靳筱雯 | 20030066 |
李昊轩 | 22328082 | 王子豪 | 22328148 | 刘逸 | 22328108 |
李雨晴 | 22328045 | 赵鑫 | 22328057 | 史文利 | 22328039 |
马智昊 | 22328014 | 张宬珵 | 22328159 | 王艺凡 | 21030035 |
汪守朋 | 21030047 | 赵作艺 | 21030094 | 刘博予 | 21030058 |
王玮琪 | 21030044 | 冯文琪 | 21030049 | 冉令博 | 21030040 |
袁美麒 | 21030063 | 赵若彤 | 21030051 | 韩炎津 | 21030007 |
梁远野 | 21030096 | 王玉双 | 21030013 | 王菁 | 21030027 |
徐祎涵 | 21030009 | 刘川溥 | 22030083 | 章亦婷 | 22030014 |
刘娉婷 | 22030090 | 周宇航 | 22030009 | 张宏铄 | 22030070 |
孙萌泽 | 22030077 | 潘洋洋 | 22030075 | 李逢时 | 22030061 |
张心航 | 22030067 | 王俊博 | 22030062 | 周思妤 | 22030081 |
彭鑫然 | 22030066 | 徐可 | 22030068 |
5.文体活动奖学金(42人)
魏羽彤 | 20030053 | 张艺莹 | 20030061 | 靳筱雯 | 20030066 |
徐莉雯 | 20030056 | 王羽清 | 20024023 | 王婧怡 | 20030050 |
张慧 | 20030049 | 赵竟伊 | 20030074 | 张治平 | 20030019 |
于龙潇 | 20030095 | 赵丹阳 | 20031002 | 多濋銥 | 20024011 |
李雨泽 | 20030119 | 王雨萌 | 20030022 | 徐海涛 | 20030105 |
宋仡 | 22328145 | 李慧 | 21024077 | 汪守朋 | 21030047 |
张馨月 | 21030004 | 杨思语 | 21030068 | 王菁 | 21030027 |
吴佳鸿 | 21030070 | 张铭 | 21030002 | 赵若彤 | 21030051 |
陈立元 | 21030100 | 王玮琪 | 21030044 | 尹嘉铭 | 21030072 |
冯文琪 | 21030049 | 徐祎涵 | 21030009 | 周宇航 | 22030009 |
郭嘉音 | 22030060 | 王欣子 | 22030082 | 王子旗 | 22030002 |
李逢时 | 22030061 | 范绮航 | 22030064 | 段钧泽 | 22030040 |
徐可 | 22030068 | 刘莹 | 22030085 | 张宏铄 | 22030070 |
潘洋洋 | 22030075 | 宋天伟 | 22030053 | 代斯琪 | 22030038 |
6.科学研究奖学金(63人)
张治平 | 20030019 | 多濋銥 | 20024011 | 王芷艺 | 20030086 |
李雨泽 | 20030119 | 于龙潇 | 20030095 | 张慧 | 20030049 |
赵竟伊 | 2003074 | 王婧怡 | 20030050 | 张艺莹 | 20030061 |
魏羽彤 | 20030053 | 王艺霏 | 20030017 | 高佳琳 | 20030069 |
高瑞 | 20030012 | 陈姝羽 | 20030073 | 李子昂 | 20030067 |
姜懿桐 | 20030068 | 姜禹竹 | 20030002 | 王靖雯 | 20030021 |
张雪 | 20030007 | 周灿 | 20030078 | 鲁诗瑶 | 20030048 |
钱桂鑫 | 20030034 | 周斯瑾 | 20030075 | 王羽清 | 20024023 |
王艺凡 | 21030035 | 赵娣 | 21030103 | 马明玥 | 21030104 |
韩春蕾 | 21030005 | 蒋雨晨 | 21030071 | 夏紫萱 | 21030036 |
汪守朋 | 21030047 | 刘博予 | 21030058 | 陈必成 | 21030043 |
文雅萱 | 21030056 | 付云天 | 21030074 | 杨佳鑫 | 21030014 |
李梦秋 | 21030067 | 刘书嘉 | 21030001 | 王菁 | 21030027 |
尹思敏 | 21030102 | 吴佳鸿 | 21030070 | 袁美麒 | 21030063 |
王玉双 | 21030013 | 冉令博 | 21030040 | 张馨月 | 21030004 |
张梓萌 | 21030069 | 徐祎涵 | 21030009 | 于佳岑 | 21030020 |
熊雪菲 | 20009051 | 刘川溥 | 22030083 | 王子旗 | 22030002 |
刘娉婷 | 22030090 | 祝璇 | 22030004 | 李明威 | 22030003 |
程梦 | 21015051 | 周思妤 | 22030081 | 孙萌泽 | 22030077 |
韩沐淇 | 22030023 | 张心航 | 22030067 | 郭子豪 | 22030065 |
樊雪 | 22030033 | 史文利 | 22328039 | 宋仡 | 22328145 |